待执行总购入列表(2026-09-19)
| 烟名 | 公司价 | 数量 | 收烟价 (元/条) | 本次利润 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中华(硬) | ¥381.60 | 5 条 |
|
- | - |
| 牡丹(软) | ¥121.90 | 1 条 |
|
- | - |
| 中华(双中支) | ¥424.00 | 3 条 |
|
- | - |
| 黄金叶(爱尚) | ¥139.92 | 1 条 |
|
- | - |
| 黄金叶(乐途) | ¥121.90 | 3 条 |
|
- | - |
| 白沙(软) | ¥61.50 | 5 条 |
|
- | - |
| 白沙(硬) | ¥71.00 | 1 条 |
|
- | - |
| 白沙(硬精品三代) | ¥129.30 | 1 条 |
|
- | - |
| 芙蓉王(硬) | ¥218.36 | 5 条 |
|
- | - |
| 双喜(硬01) | ¥121.90 | 4 条 |
|
- | - |
| 双喜(硬经典) | ¥129.30 | 3 条 |
|
- | - |
| 双喜(硬经典1906) | ¥150.52 | 3 条 |
|
- | - |
| 双喜(软经典1906) | ¥143.10 | 4 条 |
|
- | - |
| 双喜(金01) | ¥129.30 | 1 条 |
|
- | - |
| 双喜(硬蓝红玫王) | ¥143.10 | 2 条 |
|
- | - |
| 双喜(硬金五叶神) | ¥121.90 | 1 条 |
|
- | - |
| 双喜(软蓝红玫王) | ¥114.50 | 1 条 |
|
- | - |
| 真龙(软娇子) | ¥57.24 | 1 条 |
|
- | - |
| 贵烟(跨越) | ¥201.40 | 2 条 |
|
- | - |
| 云烟(紫) | ¥114.50 | 3 条 |
|
- | - |
| 红塔山(硬经典) | ¥75.00 | 7 条 |
|
- | - |
| 红塔山(硬经典100) | ¥97.00 | 2 条 |
|
- | - |
| 贵烟(萃) | ¥158.00 | 1 条 |
|
- | - |
| 黄鹤楼(硬奇景) | ¥238.50 | 3 条 |
|
- | - |
已填 0/24 条
|总数量:0 条
|总金额:¥0.00
|总利润:¥0.00
(仅统计已填收烟价)