套餐对比查询导出

2026-08-26 21:53

套餐对比查询(前期 - 后期)

导出对比表 (CSV)

已有数据日期: 2026-08-10 2026-08-05

前期利润 ¥-704.88 条数 22|金额 ¥7,179.38
后期利润 ¥2,360.00 条数 136|金额 ¥12,942.50
对比差值(前期 - 后期) ¥-3,064.88 条数差 -114
达标进度 13/13 全部套餐已达标
套餐编号 前期要求 前期条数 前期金额 前期利润 后期条数 后期金额 后期利润 条数对比
(前-后)
利润对比
(前-后)
套餐1 总需订购金额:A档合计进货金额大于等于6800元;B档合计进货金额大于等于650元。A与B需要同时满足,才可以增量投放。 19 条 ¥6,182.98 ¥-626.48 72 条 ¥7,111.40 ¥1,152.10 -53 条 ¥-1,778.58
套餐2 总需订购金额:A档合计进货金额大于等于4800元;B档合计进货金额大于等于450元。A与B需要同时满足,才可以增量投放。 3 条 ¥996.40 ¥-78.40 47 条 ¥4,616.10 ¥737.40 -44 条 ¥-815.80
套餐4 总需订购金额:A档合计进货金额大于等于9000元。 0 条 ¥0.00 ¥0.00 9 条 ¥656.00 ¥242.00 -9 条 ¥-242.00
套餐5 总需订购金额:A档合计进货金额大于等于6000元。 0 条 ¥0.00 ¥0.00 5 条 ¥346.00 ¥142.50 -5 条 ¥-142.50
套餐6 - - - - 3 条 ¥213.00 ¥86.00 - -

利润计算方式:(收烟价 - 公司价)× 条数;对比差值 = 前期 - 后期。套餐1A/套餐1B 已合并为套餐1对比。本数据仅用于对比,不计入销售统计。

每日烟销售记录
日期:2026-04-09
序号 烟名 数量 收烟价 公司价 金额 利润
总计:0 条 | 总金额:¥0.00 | 总利润:¥0.00
套餐对比表
日期:2026-07-30
套餐详细对比数据
日期:2026-08-10
一、收烟价表
烟名公司价(元/条)收烟价(元/条)
云烟(细支大重九)¥848.00¥774.00
云烟(软大重九)¥720.80¥640.00
黄鹤楼(硬平安)¥720.80¥643.00
黄山(徽商新概念细支)¥339.20¥310.00
玉溪(硬和谐)¥339.20¥304.00
利群(软长嘴)¥318.00¥304.00
芙蓉王(蓝)¥307.40¥264.00
芙蓉王(硬闪带细支)¥300.00¥267.00
利群(西子阳光)¥275.60¥264.00
玉溪(鑫中支)¥225.00¥209.00
黄鹤楼(感恩中支)¥225.00¥210.00
中南海(冰耀细支)¥225.00¥158.00
七匹狼(银中支)¥201.40¥183.00
黄金叶(乐途中支)¥201.40¥181.00
玉溪(软)¥201.40¥182.00
玉溪(硬)¥199.28¥182.00
七匹狼(软灰)¥185.50¥168.50
云烟(中支云龙)¥175.00¥159.00
黄金叶(炫尚)¥175.00¥154.00
双喜(软红五叶神)¥286.20¥236.00
双喜(经典工坊)¥185.50¥145.00
双喜(硬世纪经典)¥201.40¥161.00
双喜(硬红五叶神)¥184.44¥150.00
双喜(盛世)¥180.20¥148.00
双喜(勿忘我)¥175.00¥160.00
双喜(红邮喜)¥263.00¥210.00
利群(新版)¥143.10¥172.00
红塔山(硬经典)¥75.00¥81.50
白沙(硬)¥71.00¥75.00
牡丹(红中文)¥175.00¥199.00
牡丹(软)¥121.90¥136.00
钻石(硬特醇)¥44.50¥62.50
双喜(软经典)¥97.00¥110.50
红玫(硬金)¥53.00¥80.00
双喜(硬)¥80.00¥109.50
二、套餐对比总表(前期 - 后期,套餐A/B档已合并)
套餐编号 前期要求 前期条数 前期金额 前期利润 前期达标 后期条数 后期金额 后期利润 条数对比 金额对比 利润对比
套餐1总需订购金额:A档合计进货金额大于等于6800元;B档合计进货金额大于等于650元。A与B需要同时满足,才可以增量投放。19¥6,182.98¥-626.48达标72¥7,111.40¥1,152.10-53¥-928.42¥-1,778.58
套餐2总需订购金额:A档合计进货金额大于等于4800元;B档合计进货金额大于等于450元。A与B需要同时满足,才可以增量投放。3¥996.40¥-78.40达标47¥4,616.10¥737.40-44¥-3,619.70¥-815.80
套餐4总需订购金额:A档合计进货金额大于等于9000元。0¥0.00¥0.00达标9¥656.00¥242.00-9¥-656.00¥-242.00
套餐5总需订购金额:A档合计进货金额大于等于6000元。0¥0.00¥0.00达标5¥346.00¥142.50-5¥-346.00¥-142.50
套餐6-----3¥213.00¥86.00---
合计22¥7,179.38¥-704.88136¥12,942.50¥2,360.00-114¥-5,763.12¥-3,064.88
三、订购套餐前期明细(按基础套餐合并)
套餐编号 烟名 档位 公司价 收烟价 条数 金额小计 利润小计 备注
套餐1 云烟(细支大重九) A档 ¥848.00 ¥774.00 1 ¥848.00 ¥-74.00
套餐1 云烟(软大重九) A档 ¥720.80 ¥640.00 1 ¥720.80 ¥-80.80
套餐1 黄鹤楼(硬平安) A档 ¥720.80 ¥643.00 1 ¥720.80 ¥-77.80
套餐1 黄山(徽商新概念细支) A档 ¥339.20 ¥310.00 1 ¥339.20 ¥-29.20
套餐1 玉溪(硬和谐) A档 ¥339.20 ¥304.00 1 ¥339.20 ¥-35.20
套餐1 利群(软长嘴) A档 ¥318.00 ¥304.00 1 ¥318.00 ¥-14.00
套餐1 芙蓉王(蓝) A档 ¥307.40 ¥264.00 1 ¥307.40 ¥-43.40
套餐1 芙蓉王(硬闪带细支) A档 ¥300.00 ¥267.00 1 ¥300.00 ¥-33.00
套餐1 利群(西子阳光) A档 ¥275.60 ¥264.00 1 ¥275.60 ¥-11.60
套餐1 玉溪(鑫中支) A档 ¥225.00 ¥209.00 1 ¥225.00 ¥-16.00
套餐1 黄鹤楼(感恩中支) A档 ¥225.00 ¥210.00 1 ¥225.00 ¥-15.00
套餐1 中南海(冰耀细支) A档 ¥225.00 ¥158.00 1 ¥225.00 ¥-67.00
套餐1 七匹狼(银中支) A档 ¥201.40 ¥183.00 1 ¥201.40 ¥-18.40
套餐1 黄金叶(乐途中支) A档 ¥201.40 ¥181.00 1 ¥201.40 ¥-20.40
套餐1 玉溪(软) A档 ¥201.40 ¥182.00 1 ¥201.40 ¥-19.40
套餐1 玉溪(硬) A档 ¥199.28 ¥182.00 1 ¥199.28 ¥-17.28
套餐1 七匹狼(软灰) A档 ¥185.50 ¥168.50 1 ¥185.50 ¥-17.00
套餐1 云烟(中支云龙) A档 ¥175.00 ¥159.00 1 ¥175.00 ¥-16.00
套餐1 黄金叶(炫尚) A档 ¥175.00 ¥154.00 1 ¥175.00 ¥-21.00
套餐1 双喜(软红五叶神) A档 ¥286.20 ¥236.00
套餐1 双喜(经典工坊) A档 ¥185.50 ¥145.00
套餐1 小计 订购要求:总需订购金额:A档合计进货金额大于等于6800元;B档合计进货金额大于等于650元。A与B需要同时满足,才可以增量投放。 19 ¥6,182.98 ¥-626.48 达标
套餐编号 烟名 档位 公司价 收烟价 条数 金额小计 利润小计 备注
套餐2 云烟(细支大重九) A档 ¥848.00 ¥774.00
套餐2 云烟(软大重九) A档 ¥720.80 ¥640.00
套餐2 黄鹤楼(硬平安) A档 ¥720.80 ¥643.00
套餐2 黄山(徽商新概念细支) A档 ¥339.20 ¥310.00 1 ¥339.20 ¥-29.20
套餐2 玉溪(硬和谐) A档 ¥339.20 ¥304.00 1 ¥339.20 ¥-35.20
套餐2 利群(软长嘴) A档 ¥318.00 ¥304.00 1 ¥318.00 ¥-14.00
套餐2 芙蓉王(蓝) A档 ¥307.40 ¥264.00
套餐2 芙蓉王(硬闪带细支) A档 ¥300.00 ¥267.00
套餐2 利群(西子阳光) A档 ¥275.60 ¥264.00
套餐2 玉溪(鑫中支) A档 ¥225.00 ¥209.00
套餐2 黄鹤楼(感恩中支) A档 ¥225.00 ¥210.00
套餐2 中南海(冰耀细支) A档 ¥225.00 ¥158.00
套餐2 七匹狼(银中支) A档 ¥201.40 ¥183.00
套餐2 黄金叶(乐途中支) A档 ¥201.40 ¥181.00
套餐2 玉溪(软) A档 ¥201.40 ¥182.00
套餐2 玉溪(硬) A档 ¥199.28 ¥182.00
套餐2 七匹狼(软灰) A档 ¥185.50 ¥168.50
套餐2 云烟(中支云龙) A档 ¥175.00 ¥159.00
套餐2 黄金叶(炫尚) A档 ¥175.00 ¥154.00
套餐2 双喜(软红五叶神) A档 ¥286.20 ¥236.00
套餐2 双喜(经典工坊) A档 ¥185.50 ¥145.00
套餐2 小计 订购要求:总需订购金额:A档合计进货金额大于等于4800元;B档合计进货金额大于等于450元。A与B需要同时满足,才可以增量投放。 3 ¥996.40 ¥-78.40 达标
套餐编号 烟名 档位 公司价 收烟价 条数 金额小计 利润小计 备注
套餐4 双喜(硬世纪经典) A档 ¥201.40 ¥161.00
套餐4 双喜(硬红五叶神) A档 ¥184.44 ¥150.00
套餐4 双喜(盛世) A档 ¥180.20 ¥148.00
套餐4 双喜(勿忘我) A档 ¥175.00 ¥160.00
套餐4 双喜(红邮喜) A档 ¥263.00 ¥210.00
套餐4 小计 订购要求:总需订购金额:A档合计进货金额大于等于9000元。 0 ¥0.00 ¥0.00 达标
套餐编号 烟名 档位 公司价 收烟价 条数 金额小计 利润小计 备注
套餐5 双喜(硬世纪经典) A档 ¥201.40 ¥161.00
套餐5 双喜(硬红五叶神) A档 ¥184.44 ¥150.00
套餐5 双喜(盛世) A档 ¥180.20 ¥148.00
套餐5 双喜(勿忘我) A档 ¥175.00 ¥160.00
套餐5 双喜(红邮喜) A档 ¥263.00 ¥210.00
套餐5 小计 订购要求:总需订购金额:A档合计进货金额大于等于6000元。 0 ¥0.00 ¥0.00 达标
四、订购套餐后期明细(条数=最大订购量)
套餐编号 烟名 公司价 收烟价 条数 金额小计 利润小计
套餐1A 利群(新版) ¥143.10 ¥172.00 10 ¥1,431.00 ¥289.00
套餐1A 红塔山(硬经典) ¥75.00 ¥81.50 9 ¥675.00 ¥58.50
套餐1A 白沙(硬) ¥71.00 ¥75.00 3 ¥213.00 ¥12.00
套餐1A 牡丹(红中文) ¥175.00 ¥199.00 3 ¥525.00 ¥72.00
套餐1A 牡丹(软) ¥121.90 ¥136.00 1 ¥121.90 ¥14.10
套餐1A 钻石(硬特醇) ¥44.50 ¥62.50 1 ¥44.50 ¥18.00
套餐1A 小计 27 ¥3,010.40 ¥463.60
套餐编号 烟名 公司价 收烟价 条数 金额小计 利润小计
套餐1B 双喜(软经典) ¥97.00 ¥110.50 39 ¥3,783.00 ¥526.50
套餐1B 红玫(硬金) ¥53.00 ¥80.00 6 ¥318.00 ¥162.00
套餐1B 小计 45 ¥4,101.00 ¥688.50
套餐编号 烟名 公司价 收烟价 条数 金额小计 利润小计
套餐2A 利群(新版) ¥143.10 ¥172.00 7 ¥1,001.70 ¥202.30
套餐2A 红塔山(硬经典) ¥75.00 ¥81.50 6 ¥450.00 ¥39.00
套餐2A 白沙(硬) ¥71.00 ¥75.00 2 ¥142.00 ¥8.00
套餐2A 牡丹(红中文) ¥175.00 ¥199.00 1 ¥175.00 ¥24.00
套餐2A 牡丹(软) ¥121.90 ¥136.00 1 ¥121.90 ¥14.10
套餐2A 钻石(硬特醇) ¥44.50 ¥62.50 1 ¥44.50 ¥18.00
套餐2A 小计 18 ¥1,935.10 ¥305.40
套餐编号 烟名 公司价 收烟价 条数 金额小计 利润小计
套餐2B 双喜(软经典) ¥97.00 ¥110.50 26 ¥2,522.00 ¥351.00
套餐2B 红玫(硬金) ¥53.00 ¥80.00 3 ¥159.00 ¥81.00
套餐2B 小计 29 ¥2,681.00 ¥432.00
套餐编号 烟名 公司价 收烟价 条数 金额小计 利润小计
套餐4 双喜(软经典) ¥97.00 ¥110.50 1 ¥97.00 ¥13.50
套餐4 红玫(硬金) ¥53.00 ¥80.00 3 ¥159.00 ¥81.00
套餐4 双喜(硬) ¥80.00 ¥109.50 5 ¥400.00 ¥147.50
套餐4 小计 9 ¥656.00 ¥242.00
套餐编号 烟名 公司价 收烟价 条数 金额小计 利润小计
套餐5 红玫(硬金) ¥53.00 ¥80.00 2 ¥106.00 ¥54.00
套餐5 双喜(硬) ¥80.00 ¥109.50 3 ¥240.00 ¥88.50
套餐5 小计 5 ¥346.00 ¥142.50
套餐编号 烟名 公司价 收烟价 条数 金额小计 利润小计
套餐6 红玫(硬金) ¥53.00 ¥80.00 1 ¥53.00 ¥27.00
套餐6 双喜(硬) ¥80.00 ¥109.50 2 ¥160.00 ¥59.00
套餐6 小计 3 ¥213.00 ¥86.00
五、总计(前期 - 后期)
项目 前期 后期 差值(前-后)
总条数(条) 22 136 -114
订购金额(元) ¥7,179.38 ¥12,942.50 ¥-5,763.12
利润(元) ¥-704.88 ¥2,360.00 ¥-3,064.88
达标套餐数 6/6 7/7
本数据仅供对比,不计入销售统计