每期都要赚赚赚!
今日暂无对比记录
请选择日期查询
请选择月份查询
| 烟名 | 批发价(元/条) |
|---|---|
| 中南海(典8) | 97.00 |
| 中华(硬) | 381.60 |
| 中华(软) | 583.00 |
| 南京(十二钗烤烟) | 243.80 |
| 南京(十二钗薄荷) | 188.68 |
| 利群(楼外楼) | 175.00 |
| 黄山(大红方印) | 275.60 |
| 黄山(金皖烟) | 248.04 |
| 万宝路(硬冰爵2.0) | 225.00 |
| 金圣(吉品) | 219.42 |
| 金圣(滕王阁·紫光) | 129.30 |
| 泰山(望岳) | 167.48 |
| 黄金叶(乐途) | 121.90 |
| 黄金叶(乐途中支) | 201.40 |
| 黄鹤楼(软蓝) | 164.30 |
| 黄鹤楼(硬峡谷情细支) | 263.00 |
| 芙蓉王(硬) | 218.36 |
| 芙蓉王(硬闪带细支) | 300.00 |
| 双喜(硬) | 80.00 |
| 双喜(硬01) | 121.90 |
| 双喜(软经典) | 97.00 |
| 双喜(硬经典) | 129.30 |
| 双喜(硬世纪经典) | 201.40 |
| 双喜(硬经典1906) | 150.52 |
| 双喜(盛世) | 180.20 |
| 双喜(经典工坊) | 185.50 |
| 双喜(软经典1906) | 143.10 |
| 双喜(金01) | 129.30 |
| 双喜(硬蓝红玫王) | 143.10 |
| 双喜(硬金五叶神) | 121.90 |
| 双喜(软蓝红玫王) | 114.50 |
| 双喜(硬红五叶神) | 184.44 |
| 双喜(软红五叶神) | 286.20 |
| 双喜(硬紫红玫王) | 201.40 |
| 双喜(花悦) | 139.92 |
| 双喜(软珍品好日子) | 137.80 |
| 双喜(硬金樽好日子) | 243.80 |
| 双喜(硬晶彩好日子) | 158.00 |
| 娇子(宽窄好运) | 263.00 |
| 娇子(红格调) | 88.00 |
| 天子(金) | 167.48 |
| 天子(中支) | 201.40 |
| 云烟(软珍品) | 206.70 |
| 云烟(紫) | 114.50 |
| 玉溪(软) | 201.40 |
| 红塔山(硬经典) | 75.00 |
| 红塔山(硬经典100) | 97.00 |
| 玉溪(鑫中支) | 225.00 |
| 好猫(金猴王) | 71.00 |
| 芙蓉王(硬细支) | 225.00 |
| 黄金叶(商鼎) | 175.00 |
| 泰山(颜悦) | 167.48 |
| 黄山(黄皖) | 175.00 |
| 云烟(中支云龙) | 175.00 |
| 芙蓉王(硬中支) | 263.00 |
| 钻石(荷花) | 275.60 |
| 钻石(软绿) | 121.90 |
| 人民大会堂(硬红细支) | 139.92 |
| 长白山(蓝尚) | 158.00 |
| 南京(炫赫门) | 155.00 |
| 利群(新版) | 143.10 |
| 利群(长嘴) | 190.80 |
| 利群(软蓝) | 159.00 |
| 黄山(红方印细支) | 175.00 |
| 七匹狼(软灰) | 185.50 |
| 七匹狼(蓝) | 71.00 |
| 万宝路(硬金3.0) | 201.40 |
| 金圣(硬滕王阁) | 97.00 |
| 黄金叶(爱尚) | 139.92 |
| 黄鹤楼(硬峡谷柔情) | 263.00 |
| 黄鹤楼(硬8度) | 158.00 |
| 黄鹤楼(硬奇景) | 238.50 |
| 黄鹤楼(感恩中支) | 225.00 |
| 黄鹤楼(硬1916如意) | 763.20 |
| 白沙(硬) | 71.00 |
| 真龙(起源) | 212.00 |
| 双喜(硬祥云好日子) | 185.50 |
| 双喜(好日子欢乐颂) | 175.00 |
| 娇子(格调细支) | 129.30 |
| 娇子(宽窄好运细支) | 225.00 |
| 天子(硬珍品龙凤呈祥) | 180.20 |
| 贵烟(跨越) | 201.40 |
| 贵烟(萃) | 158.00 |
| 云烟(细支云龙) | 129.30 |
| 好猫(细支长乐) | 139.92 |
| 天子(黄中支) | 339.20 |
| 龙烟(老巴夺传呈) | 175.00 |
| 南京(梦都) | 175.00 |
| 白沙(开心就好) | 175.00 |
| 长城(醇雅薄荷) | 158.40 |
| 长城(迷你咖啡) | 200.00 |
| 玉溪(硬) | 199.28 |
| 中南海(5mg) | 114.50 |
| 钻石(软荷花) | 339.20 |
| 苏烟(五星红杉树) | 188.68 |
| 利群(软长嘴) | 318.00 |
| 利群(西子阳光) | 275.60 |
| 黄鹤楼(软1916) | 848.00 |
| 白沙(软) | 61.50 |
| 真龙(海韵) | 445.20 |
| 云烟(软大重九) | 720.80 |
| 兰州(黑中支) | 263.00 |
| 七匹狼(银中支) | 201.40 |
| 利群(西湖恋) | 201.40 |
| 玉溪(硬和谐) | 339.20 |
| 钻石(细支荷花) | 360.40 |
| 中华(双中支) | 424.00 |
| 黄山(新一品) | 71.00 |
| 黄山(小红方印) | 185.50 |
| 泰山(红将军) | 88.00 |
| 黄鹤楼(硬金砂) | 143.10 |
| 真龙(轩云) | 143.10 |
| 中南海(冰耀细支) | 225.00 |
| 黄山(黑马细支) | 225.00 |
| 七匹狼(红) | 132.50 |
| 白沙(硬精品三代) | 129.30 |
| 好猫(招财猫1600) | 158.00 |
| 黄山(徽商新概念细支) | 339.20 |
| 中南海(金8mg) | 80.00 |
| 钻石(双中支荷花) | 381.60 |
| 七匹狼(纯境) | 143.10 |
| 黄鹤楼(1916小蜜蜂) | 678.40 |
| 白沙(和天下) | 848.00 |
| 白沙(硬和天下双中支) | 763.20 |
| 黄鹤楼(硬峡谷情) | 339.20 |
| 人民大会堂(中支) | 263.00 |
| 中南海(冰耀中支) | 201.40 |
| 金圣(青瓷) | 158.00 |
| SE555(双冰) | 271.07 |
| 好猫(细支长乐吉祥) | 225.00 |
| 利群(阳光青中支) | 263.00 |
| 黄鹤楼(视窗) | 300.00 |
| 冬虫夏草(双中支) | 339.20 |
| 芙蓉王(蓝) | 307.40 |
| 黄山(新制皖烟) | 121.90 |
| 牡丹(蓝中支) | 263.00 |
| 黄鹤楼(硬红) | 190.80 |
| 红玫(硬金) | 53.00 |
| 真龙(软娇子) | 57.24 |
| 双喜(硬精品好日子) | 93.28 |
| 钻石(硬特醇) | 44.50 |
| 万宝路(软红2.0) | 143.10 |
| 双喜(春天·咖路里) | 225.00 |
| 七匹狼(蓝钻) | 114.50 |
| 南京(雨花石) | 455.80 |
| 冬虫夏草(和润) | 424.00 |
| 长白山(777) | 121.90 |
| 牡丹(软) | 121.90 |
| 中华(金中支) | 678.40 |
| 利群(休闲细支) | 848.00 |
| 都宝(悠酷中支) | 175.00 |
| 万宝路(硬红2.0) | 175.00 |
| 黄金叶(天叶) | 678.40 |
| 白沙(硬细支和天下) | 720.80 |
| 兰州(硬珍品) | 155.00 |
| 利群(阳光尊中支) | 339.20 |
| 中华(细支) | 424.00 |
| 七星(晶选赤玉) | 347.43 |
| 芙蓉王(绽放) | 300.00 |
| 芙蓉王(沁爽细支) | 263.00 |
| 黄鹤楼(硬平安) | 720.80 |
请输入关键词进行搜索,支持模糊匹配(例如:芙蓉王)